亚洲一区播放,韩日成人,国际服挂锁头透视下载,高清国语自产拍免费视频国产

網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示電泵類AF雙絞刀泵 > AF型雙絞刀泵
AF型雙絞刀泵

AF型雙絞刀泵

產(chǎn)品型號:

所屬分類:AF雙絞刀泵

產(chǎn)品時間:2016-04-29

簡要描述:AF型雙絞刀泵*的雙道切斷水力部件設(shè)計,水泵葉輪加裝切割旋轉(zhuǎn)刀頭,進(jìn)水口部裝固定刀,旋轉(zhuǎn)刀與固定刀均為硬質(zhì)合金煅制。被輸送介質(zhì)中的雜質(zhì)在進(jìn)入葉輪流道前即被絞碎,如手套、塑料編織袋等雜物,均能在瞬間絞碎,抽吸排出。

詳細(xì)說明:

AF型雙絞刀泵用途 ─────────────────────────────  
1 工廠、商業(yè)嚴(yán)重污水的排放;
    2 住宅區(qū)、醫(yī)院、賓館的污水排水;
    3 自來水廠的給排水;
    4 城市污水處理廠給排水系統(tǒng);
    5 人防系統(tǒng)排水;市政工程、建筑工地;
    6 農(nóng)田澆灌;勘探、礦山配套附機(jī)。
   
 AF型雙絞刀泵型號表達(dá)方式

   
 主要特點 
 
*的雙道切斷水力部件設(shè)計,水泵葉輪加裝切割旋轉(zhuǎn)刀頭,進(jìn)水口部裝固定刀,旋轉(zhuǎn)刀與固定刀均為硬質(zhì)合金煅制。被輸送介質(zhì)中的雜質(zhì)在進(jìn)入葉輪流道前即被絞碎,如手套、塑料編織袋等雜物,均能在瞬間絞碎,抽吸排出。
  工作原理

 技術(shù)參數(shù)

 
  :
:

南京藍(lán)污公司

技術(shù)參數(shù) ──────────────────────────────────────────   在線訂購:

 

性能曲線

 

 

移動式安裝外型尺寸

序號 型號 A B C D E F G H J ΦM
1 AF1015 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
2 AF1018 112 95 150 50 190 530 360 110 75 75
3 AF1008 117 96 145 80 235 555 385 135 75 75
4 AF1013 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
5 AF1020 112 95 150 50 190 530 360 110 75 75
6 AF1515 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
7 AF1518 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
8 AF1520 112 95 150 50 190 565 360 110 75 75
9 AF2216 125 106 165 65 253 648 415 135 90 90
10 AF2222 125 106 165 65 253 648 415 135 90 90
11 AF2225 122 106 160 50 232 622 385 110 90 90
12 AF3014 125 106 165 80 253 648 415 135 90 90
13 AF3024 125 106 165 65 253 648 415 135 90 90
14 AF4018 122 106 160 50 232 622 385 110 90 90
15 AF4028 139 130 200 65 280 775 465 135 105 105
16 AF4030 135 130 190 50 260 745 480 160 105 105
17 AF4038 135 130 190 50 260 745 480 160 105 105
18 AF5506 230 180 248 150 587 975 725 275 215 215
19 AF5530 220 155 200 80 480 900 550 190 215 215
20 AF5535 220 155 200 80 480 900 550 190 215 215
21 AF5540 180 180 250 50 450 820 570 160 215 215
22 AF7506 230 180 248 150 587 975 725 275 215 215
23 AF7522 200 155 240 100 530 950 685 225 215 215
24 AF7535 200 155 200 80 480 900 550 190 215 215
25 AF7540 200 155 200 80 480 900 550 190 215 215
26 AF7545 180 180 250 50 450 820 570 160 215 215
27 AF1115 225 225 350 150 610 1310 825 275 250 250
28 AF1125 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250
29 AF1132 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250
30 AF1515 225 225 350 150 610 1310 825 275 250 250
31 AF1518 225 225 350 150 610 1310 825 275 250 250
32 AF1522 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250
33 AF1532 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250

 

移動安裝尺寸

 

固定濕式安裝系統(tǒng)



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7